また日経平均が30,000円を超えたと思ったらがっつり下がってしまいましたね。
今回は30,000円を基準に利確してしまおうと思っていたので事なきを得ましたがあまり激しい変動はしないでほしいものです。
以前SBI証券のランキング上位のファンドを10選んで変動をまとめていましたが、引き続き経過を見ていきたいと思います。
調べたファンドは前回と同じ下の国内株式ファンドです。
10ファンド比較
10ファンド結果は下記の表のとおりです。
昨年10月の価額を100としたらどうなるのか表にしました。
ちなみに9月は9/14(日経平均最高値の日)にしています。10月は記事作成日の10/11です。
ファンド名 | 2020年 10月 | 2021年 2月 | 2021年 9月 | 2021年 10月 |
レオス ひふみプラス | 100 | 114 | 122 | 112 |
ニッセイ 日経225インデックスファンド | 100 | 127 | 133 | 123 |
三菱UFJ国際 JASDAQオープン | 100 | 116 | 133 | 109 |
One 企業価値成長小型株ファンド | 100 | 113 | 129 | 120 |
日興 日本新興株オープン | 100 | 111 | 128 | 118 |
東京海上 ジャパン・オーナーズ株式オープン | 100 | 111 | 120 | 112 |
大和 iFree 日経225インデックス | 100 | 128 | 133 | 123 |
スパークス 新・国際優良日本株ファンド | 100 | 123 | 131 | 121 |
コモンズ ザ・2020ビジョン | 100 | 111 | 123 | 115 |
One 厳選ジャパン | 100 | 115 | 107 | 103 |
半年前の記事でも言っていますがインデックスファンドが好調です。
JASDAQオープンの振れ幅は大きいですね。9月から10月で他が1割減の中、2割ほど下がっています。
この結果だけだとやはり信託報酬が低いファンドで良いのかなと思ってしまいますが、2年前との比較をするとこんな感じ
ファンド名 | 2020年 1月ころ最高 | 2020年 最低 | 2020年 10月 | 2021年 2月 | 2021年 9月 | 2021年 10月 |
レオス ひふみプラス | 100 | 75 | 110 | 125 | 134 | 123 |
ニッセイ 日経225インデックスファンド | 100 | 69 | 116 | 125 | 131 | 120 |
三菱UFJ国際 JASDAQオープン | 100 | 66 | 91 | 105 | 120 | 99 |
One 企業価値成長小型株ファンド | 100 | 60 | 116 | 131 | 149 | 139 |
日興 日本新興株オープン | 100 | 63 | 115 | 127 | 147 | 136 |
東京海上 ジャパン・オーナーズ株式オープン | 100 | 69 | 107 | 119 | 128 | 120 |
大和 iFree 日経225インデックス | 100 | 69 | 98 | 125 | 131 | 121 |
スパークス 新・国際優良日本株ファンド | 100 | 73 | 104 | 127 | 136 | 125 |
コモンズ ザ・2020ビジョン | 100 | 64 | 122 | 136 | 151 | 140 |
One 厳選ジャパン | 100 | 63 | 157 | 181 | 169 | 162 |
ということで、コロナの影響で価額が暴落する前を100とすると、厳選ジャパンが一番上昇率いいんですね。というよりも今年は完全に守りに入っている感じでしょうか。
ただ他ファンドがこの1年で1~3割上昇している中、ほとんど水平展開しているというのは今後どうなのかなと思ってしまいますね。
今後も同じようなトレンドが続きそうなのでインデックスファンドにしとくのが吉なのかもしれません。
ではまた!

ランキングに参加しています。よろしかったらクリックをお願いいたします。
コメント